Harvia Qube | Saunaofen Elektroofen benötigt separate Steuereinheit | 9 kW/ 10.5 kW/ 12 kW/ 15 kW
Lieferinhalt
✓ Harvia Qube Saunaofen wahlweise in 9-15 kW
✓ schneller & kostenloser Versand
Produktbeschreibung
Robuster Saunaofen in vier Leistungsstufen: 9 kW, 10,5 kW, 12 kW oder 15 kW. Außen gebürsteter und pulverbeschichteter Edelstahl, innen komplett aus Edelstahl gefertigt.
Die getrennte Anordnung von Heizstäben und Steinkammer sorgt für gleichmäßige Wärme und erhöht die Lebensdauer der Heiztechnik.
Der Anschlusskasten lässt sich für Wartung einfach entnehmen. Stabile 3-Mantel-Bauweise und höhenverstellbare Füße für sicheren Stand – ideal für private und gewerbliche Saunen.
Technische Daten
Allgemeine Daten
| QUBE-090 | QUBE-105 | |
| Leistung | 9 kW | 10.5 kW |
| Montageart | stehend | stehend |
| Art der Steuerung | externe Steuerung | externe Steuerung |
| Breite | 450 mm | 450 mm |
| Tiefe | 450 mm | 450 mm |
|
Höhe |
750-775 mm | 750-775 mm |
| Gewicht | 34 kg | 34 kg |
| Steingewicht | 25 kg | 25 kg |
| Volumen der Saunakabine | 9-14 m³ | 10-15 m³ |
| QUBE-120 | QUBE-150 | |
| Leistung | 12 kW | 15 kW |
| Montageart | stehend | stehend |
| Art der Steuerung | externe Steuerung | externe Steuerung |
| Breite | 594 mm | 594 mm |
| Tiefe | 450 mm | 450 mm |
|
Höhe |
750-775 mm | 750-775 mm |
| Gewicht | 40 kg | 40 kg |
| Steingewicht | 40 kg | 40 kg |
| Volumen der Saunakabine | 14-18 m³ | 18-25 m³ |
Elektroanschlüsse
| Modell | QUBE-090 / QUBE-150 | QUBE-120 / QUBE-150 |
| Versorgung | 400V 3N / 230V 1N | 400V 3N |
| Absicherung | 3x16 / 3x16 mit Adapter | 3x16 / 3x10 |
Abstände zu brennbaren Materialien
| Seiten | Decke | |
| QUBE-090 | 50 mm | 1150 mm |
| QUBE-105 | 50 mm | 1150 mm |
| QUBE-120 | 50 mm | 1150 mm |
| QUBE-150 | 50 mm | 1150 mm |
Datenblätter
Harvia Qube Bedienungsanleitung